Beim 501 Mono-Verstärker kommen viele bewährte technische Lösungen der Serie 7 Verstärker zum Einsatz. Schon allein deshalb braucht sich der „kleine‟ Mono-Verstärker nicht hinter seinen großen Brüdern zu verstecken.
| 5-er Serie, die zweite: Soulution bringt neue Monos |
| Abmessungen der Solution 501 Mono-Verstärker |
Netzteil
Insgesamt sechs für den jeweiligen Schaltungsteil optimierte Netzteile versorgen den 501. Die Netzteile zur Versorgung der Control- und Audioschaltungen sind mittels Optokopplern und Übertragern galvanisch voneinander getrennt. Zwei moderne switched-mode Power-Netzteile mit insgesamt 1200VA ergänzt durch HighPerformance Filterung im Eingang und Ausgang der Netzteile versorgen die Audioschaltungen des Verstärkers. Lokal werden die Versorgungsspannungen zusätzlich mit sehr schnellen Reglern stabilisiert.| HERSTELLERANGABEN Solution 501 Mono-Verstärker |
|
|---|---|
| Eingänge | 1 x symmetrisch (XLR) |
| Ausgänge | 1 x symmetrisch (XLR), 1 x Lautsprecherklemmen |
| Netzspannung | 100 - 120V, 50-60 Hz, 220 - 240V, 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1400W |
| Standby Verbrauch | <0.5W |
| Eingangsimpedanz | 10 kOhm |
| Ausgangasleistung | 125W @ 8 Ohm, 250W @ 4 Ohm, 500W @ 2 Ohm |
| Ausgangsstrom | 45A max |
| Verstärkung | +26dB |
| Frequenzgang | DC-800kHz |
| Slew rate | 0.9 microsecond |
| Verzerrungen | (THD+N)<0.001% |
| Dämpfungsfaktor | >10000 |
| Fremdspannungsabstand | >120dB |
| LINK-IN | +12V |
| Gewicht | ca. 22kg |
| Produktionsstart | Februar 2012 |
| Preis | 36000 Franken pro Paar |
| HERSTELLER Solution |
|
|---|---|
| Anschrift | Spemot AG Industriestrasse 70 CH 4657 Dulliken |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Internet | www.soulution-audio.com |












